您现在的位置:首页 > 新闻动态
多功能助剂AMP95 PH值的长效稳定测试-华樾
时间:2024-03-21 点击次数:751
华樾精细化工(昆山)有限公司
试验报告(Test Report) 2024/03/16
试验目的:95多功能PH值是否长效稳定,是否会影响乳胶漆的粘度变化。
试验结果Result:华樾多功能1995D在乳胶漆中,热储7天后,乳胶漆PH值及粘度没有变化。
A(amp95竞品) | B(1995d华樾) | |||
KU | CP | KU | CP | |
刚做好(常温) | 101.8 | 100.31 | ||
PH:8.9 | PH:8.8 | |||
24H后(常温) | 111 | 112.9 | ||
48H后(常温) | 113.02 | 113.1 | ||
72H后(常温) | 114.6 | 113.9 | ||
7天后(常温) | 115.4 | 110.0 | ||
55℃热储24H 后 | 99.8 | 101.3 | ||
55℃热储48H 后 | 104.1 | 104.6 | ||
55℃热储72H 后 | 115.8 | 117.0 | ||
55℃热储24H*7天后 | 107.4 | 109.8 | ||
55℃热储24H*7天后 | PH:8.6 | PH:8.7 |
乳胶漆配方(Formula)
ADD:江苏昆山花桥立德企业园5-1
www.hy-chemical.cn