华樾精细化工(昆山)有限公司
分散剂在溶剂型高光泽气雾喷涂漆的性能对比
溶剂型高光泽气雾喷涂漆最常用的是溶剂型热塑性丙烯酸体系,多用于金属、塑料、五金、工艺品、修补面漆。要求:喷出细腻、雾化好、不堵嘴;表干快、实干适中,漆膜平整、高光泽(60°≥90)、低雾影,罐内储存稳定,不返粗、不沉淀、不分层
试验报告(Test Report) 2026/3/24
Objecitve:
溶剂型高光气雾喷漆(标准生产配方)
华樾分散剂110.111.855s与竞品分散剂FA196在溶剂型高光泽气雾喷涂涂料体系中的对比测试
设计配方(Formula)
配方Folmula 1 | 配方Formula 2 |
1. 热塑性丙烯酸树脂(50g固含) 28.5g | 1. 热塑性丙烯酸树脂(50g固含) 28.5g |
2. 二甲苯 12.0g | 2. 二甲苯 12.0g |
3. 醋酸丁酯 10.0g | 3. 醋酸丁酯 10.0g |
4. 200#溶剂油 7.0g(鹏辰2600#) | 4. 200#溶剂油 7.0g(鹏辰2600#) |
5. PMA:4g | 5. PMA:4g |
6. 钛白粉996 8.0g | 6. 钛白粉996 8.0g |
7. 分散剂FA196 0.5g(竞品) | 7. 分散剂110 0.5g(华樾) |
8.流平剂333 0.4g(华樾) | 8. 流平剂333 0.4g(华樾) |
9. 消泡剂AC300:0.4g (华樾) | 9. 消泡剂AC300:0.4g (华樾) |
10. 附着力促进剂 KH-550 | 10. 附着力促进剂 KH-550 |
11. 防沉抗流挂剂(气相二氧化硅) 0.4g | 11. 防沉抗流挂剂(气相二氧化硅) 0.4g |
配方Formula 3 | 配方Formula 4 |
1. 热塑性丙烯酸树脂(50g固含) 28.5g | 1. 热塑性丙烯酸树脂(50g固含) 28.5g |
2. 二甲苯 12.0g | 2. 二甲苯 12.0g |
3. 醋酸丁酯 10.0g | 3. 醋酸丁酯 10.0g |
4. 200#溶剂油 7.0g(鹏辰2600#) | 4. 200#溶剂油 7.0g(鹏辰2600#) |
5. PMA:4g | 5. PMA:4g |
6. 钛白粉 8.0g | 6. 钛白粉 8.0g |
7. 分散剂111 0.5g(华樾) | 7. 分散剂855S 0.5g(华樾) |
8.流平剂333 0.4g(华樾) | 8. 流平剂333 0.4g(华樾) |
9. 消泡剂AC300:0.4g (华樾) | 9. 消泡剂AC300:0.4g (华樾) |
10. 附着力促进剂 KH-550 | 10. 附着力促进剂 KH-550 |
11. 防沉抗流挂剂(气相二氧化硅) 0.4g | 11. 防沉抗流挂剂(气相二氧化硅) 0.4g |
设计工艺(Processing):
· 预混溶解:将树脂加入混合溶剂,搅拌至完全溶解(30–40℃,60–90min)。
· 研磨分散:加入颜填料 + 分散剂,砂磨至细度≤20μm(高光关键)。
· 调漆助剂:加入流平剂、消泡剂、防沉剂,搅拌均匀,调节黏度至涂 - 4 杯 15–20s。
· 灌装压射:漆液灌入气雾罐→封口→压入抛射剂→检漏→熟化 24h。
物理结果(Result)
配方1 | 配方2 | 配方3 | 配方4 | |||
PH (KU 25 ℃) | ||||||
粘度Viscosity | 48.8 | 47.9 | 49 | 48.2 | ||
储存稳定性Storage Stability(55℃ 7 days) | ||||||
光泽Gloss 60° | 105.3 | 105 | 105.2 | 101.5 | ||
色相 | 略黄Yellowish | 略黄Yellowish | 偏白Bright white | 偏白Bright white | ||
FA196 VS 855S | 110 VS 111 | |||||
| | |||||

|
|
|
|
结论:华樾分散剂110.111.855s的降粘性能和着色力与竞品FA196相似
华樾分散剂111和855s的着色力和白度均高于竞品FA196
ADD:江苏昆山花桥立德企业园5-1




